| Herkunftsort: | Wuxi, China |
| Markenname: | FOFIA |
| Modellnummer: | ET912 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $1.76-2 |
| Verwenden: | Schaf, Rind, Kuh, Ziege | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Zustand: | neu | Material: | TPU |
| Größe: | 67mm, 57mm | Technologietyp: | RFID |
| Typ: | andere | Garantie: | 5 Jahre |
| Gewicht: | 67,5 g (2,38 Unzen) | R/W-Standard: | RFID-Bolus-Tag |
| Frequenz: | 134,2 kHz | Lagertemperatur: | -30°C bis 50°C |
| Betriebstemperatur: | 0°C bis 50°C | Umbaumaterial: | bioceramics |
| Gewicht: | Bolus für Rinder: 67,5 g Bolus für Schafe: 19,5 g | Durchmesser: | Bolus für Rinder: 19,1 ± 0,3 mm Bolus für Schafe: 11,1 ± 0,3 mm |
| Länge: | Bolus für Rinder: 67 mm Bolus für Schafe: 57 mm | Produktkodierung: | 15-Bit-Codierungslaserätzung in der Tag-Oberfläche |
| Hervorheben: | RFID rumen bolus tag 134.2 kHz,ISO11784/5 FDX-B cattle sheep tag,rumen bolus temperature monitoring tag |
||
Product descriptions from the supplier 134.2 kHz Frequency: Ensures optimal signal transmission for livestock tracking. Waterproof/Weatherproof Design: Reliable performance in all weather conditions. Bioceramic Material: Long-lasting durability for animal identification. ISO11784/5 FDX-B/HDX Chip: Meets international standards for accurate identification. RFID Technology: Secure and efficient data exchange for farm animal management. About this supplier Wuxi Fofia Technology
Ansprechpartner: lisa
Telefon: 15949235501