| Herkunftsort: | JIANGSU, CHINA |
| Markenname: | FOFIA |
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | $150-188 |
| Frequenz: | 125 kHz, 134,2 kHz | Netzwerk: | Bluetooth, USB, Wiegand |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem: | ALLE | Protokoll: | IS011784/5 |
| Leseabstand: | 10-20 | Farbe: | Weiß, weiß |
| Maßgeschneiderter Support: | Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM | Material: | PLASTIK |
| Support-Karte: | ALLE | Produktname: | PT580 |
| Vorteil: | Einfach zu bedienen | Verwenden Sie Für: | Farmer |
| Marke: | FOFIA | Probe: | Verfügbar |
| Bildschirm: | 128*32 OLED | Arbeitszeit: | 12hours |
| Beenden: | 10-20 cm | ||
| Hervorheben: | RFID Handheld Reader 125kHz,134.2kHz ISO11784/5 Pet Scanner,USB Ear Tag Reader OLED |
||
PRODUCT HIGHLIGHTS125 kHz Frequency: Ideal for reading RFID tags in livestock.10-20 cm Reading Distance: Ensures precise identification of cattle.128x32 OLED Screen: Clear display for easy reading.Rechargeable Lithium Battery: Extended use without interruption.Fast Delivery: Efficient service for farm ranchers. SCENE IMAGE SPECIFICATIONS DETAIL SHOT ABOUT THE SUPPLIERWuxi Fofia Technology Co., Ltd. is a Wuxi-based high-tech enterprise specializing in RFID technology since
Ansprechpartner: lisa
Telefon: 15949235501