| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | FOFIA |
| Modellnummer: | ET907 |
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | $0.52-0.65 |
| Verwenden: | Vieh | Farbe: | Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb, Gelb |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Material: | Kunststoff, TPU |
| Größe: | 30 cm | Technologieart: | RFID |
| Typ: | Fdx-B | Garantie: | 5 Jahre |
| Gewicht: | 0.0065 | Spannung: | 350n |
| Frequenz: | 134.2kHz | Garantie: | >5 Jahre |
| Vibrationsstandard: | Iec 68-2-6 | Gewicht: | 6,5 g |
| Material: | TPU | Leseentfernung: | 17cm |
| Anwendung: | Bauernhöfe | Verwendet für: | Identifizierung von Nutztieren |
| Hervorheben: | Elektronische Ohrmarke für die Viehverfolgung,elektronische RFID-Ohrmarke für die Verfolgung,elektronische TPU-RFID-Ohrmarke |
||
|
ET907 Elektronische Ohrmarke für Tiere
|
|
|
|
Chip-Spezifikation
|
|
|
|
R/W-Standard
|
ISO11784/5 FDX-B
|
|
|
Häufigkeit
|
134,2 kHz/125 kHz
|
|
|
Betriebstemperatur
|
-30OC bis 60OC
|
|
|
Spezifikation für Ohrmarken
|
|
|
|
Farbe
|
Gelb, mit anderen Farben anpassbar
|
|
|
Gewicht
|
6,5g
|
|
|
Größe
|
H: 14,5 mm T: 30,6 mm ± 0,3 mm
|
|
|
Material
|
PEUR (Polyetherurethan)
|
|
|
Spannung
|
350N
|
|
|
Antikollisionsstandard
|
IEC 68-2-27
|
|
|
Vibrationsstandard
|
IEC 68-2-6
|
|
|
Leseabstand
|
15cm
|
|
|
internationale Zertifizierung
|
Internationales Komitee für Tieraufzeichnung (ICAR)
|
|
Ansprechpartner: Rita
Telefon: 15718519460