| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | FOFIA |
| Zertifizierung: | Full ICAR |
| Modellnummer: | Das ist ET908/910. |
| Dokument: | ET908+T901 .pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 0.5-1 usd |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück/Tag |
| Artikel: | RFID -Tags für Rinder | Farbe: | YELLOW/WHITE |
|---|---|---|---|
| Probe: | Kostenlose Muster | Garantie: | 3 Jahre |
| Spannung: | 350n | Durchmesser: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Laserdruck: | Verfügbar | Besonderheit: | Identifikation |
| Drucken: | Lasernummer | Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C |
| Hervorheben: | elektronische Ohrzeichen zur Tierverfolgung,Ohrzeichen zur Identifizierung von Nutztieren,Ohrzeichen für Tierhaltung mit Gesundheitsüberwachung |
||
![]()
Die Tierohrmarke ET908/910 + T901 ist eine hochwertige RFID-Identifizierungslösung vonWuxi Fofia Technology Co., Ltd.für Viehzucht, Schlachtmanagement und Rückverfolgbarkeit. Es entsprichtISO11784/85 FDX-B/HDXund istvollständig ICAR-zertifiziert.
![]()
![]()
| Spezifikation | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Gewicht | 6,5 g | 2 g |
| Höhe | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Durchmesser | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Material | TPU (anpassbare Farbe) | |
| Frequenz | 134,2 kHz | |
| Betriebstemp | -30°C bis +60°C | |
| Zugspannung | 350N | |
| Leseentfernung | 17 cm (F4-Chip) | 20 cm (EM-Chip) |
| Verpackung | 50 Stück/Beutel, 200/Karton | 50 Stück/Teller, 250/Karton |
![]()
Hersteller:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Webseite:www.fofiaid.com
E-Mail: shaun@fofia.com
Tel.:+86-18006171255
Ansprechpartner: Shaun
Telefon: +8618006171255