| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | FOFIA |
| Zertifizierung: | Full ICAR |
| Modellnummer: | Das ist ET908/910. |
| Dokument: | ET908+T901 .pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 0.5-1 usd |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück/Tag |
| Artikel: | RFID -Tags für Rinder | Farbe: | YELLOW/WHITE |
|---|---|---|---|
| Probe: | Kostenlose Muster | Garantie: | 3 Jahre |
| Spannung: | 350n | Durchmesser: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Laserdruck: | Verfügbar | Besonderheit: | Identifikation |
| Drucken: | Lasernummer | Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C |
![]()
Das ET908/910 + T901 Tier-Ohrenkennzeichen ist eine hochwertige RFID-Identifikationslösung, die vonWuxi Fofia Technology Co., Ltd.für die Viehzucht, Schlachtmanagement und Rückverfolgbarkeit.ISO 11784/85 FDX-B/HDXund istvollständig von der ICAR zertifiziert.
![]()
![]()
| Spezifikation | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Gewicht | 6.5 g | 2 g |
| Größe | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
| Durchmesser | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
| Material | TPU (anpassbare Farbe) | |
| Häufigkeit | 134.2 KHz | |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +60°C | |
| Spannung ziehen | 350 N | |
| Leseentfernung | 17 cm (F4-Chip) | 20 cm (EM-Chip) |
| Verpackung | 50 Stück/Tasche, 200 Stück/Kiste | 50 Stück pro Teller, 250 Stück pro Schachtel |
![]()
Hersteller:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Website:www.fofiaid.com
E-Mail: Ich bin nicht derjenige, der das sagt.
Tel:+86-18006171255
Ansprechpartner: Shaun
Telefon: +8618006171255