| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | FOFIA |
| Zertifizierung: | FULL ICAR |
| Modellnummer: | ET908+T905 |
| Dokument: | ET957+T967.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | to be negotiation |
| Verpackung Informationen: | 200 Stück/Karton |
| Lieferzeit: | 1-7 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Stück / Tag |
| R/W-Standard: | ISO 11784/11785 FDX-B | Frequenz: | 134.2KHz/125KHz |
|---|---|---|---|
| Höhe: | 14,5 mm | Material: | TPU |
| Betriebstemperatur: | -30 bis 65 Grad | Leseentfernung: | 25cm-30cm je nach Leser |
| Größe: | 35*35 mm | Spannung: | 350n |
| Kollisionsschutznorm: | Iec 68-2-27 | Vibrationsstandard: | Iec 68-2-6 |
| Garantie: | Über 5 Jahren | ||
| Hervorheben: | ICAR-zertifizierte wasserdichte elektronische Ohrmarken,langlebige Ohrmarken zur Viehbestandsverfolgung,Ohrmarken zur Identifizierung von Ziegen und Schafen |
||
| Garantie | 5 Jahre |
|---|---|
| Material | TPU |
| Betriebstemperatur | -30 bis 65°C |
| Verpackung | 50 Stück/Tasche, 200 Stück/Kiste |
| Konformitätsstandards | Einheitliche Kennzeichnung für die Herstellung von Zellstoffen |
| Farbe der Ohrmarke | Gelb (andere Farben anpassbar) |
| Größe | 35 mm*35 mm |
| Gewicht | 3.5g für ET 957 |
| Merkmal | Identifizierung |
| Form | Runde und Schaufelförm |
| Spannung | 350 N |
| Häufigkeit | 134.2 kHz |
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8613661674805