| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | FOFIA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $0.50-0.55 |
| Chip: | EM4305, kundenspezifisch | Frequenz: | 134,2 kHz |
|---|---|---|---|
| R/W-Standard: | ISO11784/5 FDX-B | Betriebstemperatur: | -35°C bis 50°C |
| Gewicht: | 4.0g | Größe: | 80mm*12mm*20mm |
| Lesedistanz: | 18 cm für FDX-B/ 19 cm für HDX | Material: | TPU |
| Spannung: | 300n | Paket: | 10 Stück/Tisch |
| Gültigkeit: | Jahre ≥5 | Kollisionsschutznorm: | Iec 68-2-27 |
| Vibrationsstandard: | Iec 68-2-6 | Farboptionen: | weiß und gelb |
| Abmessungen der Kartons: | 42*30*40cm | ||
| Hervorheben: | 18cm Reading Distance Sheep Ear Tag,5-Year Validity RFID Animal Tag,Mini Tag Livestock Identification Tag |
||
Neues Produkt!
ET908 Animal Electronic Ear tag ist ausschließlich für die Zucht und Schlachtung von Tieren entwickelt und entspricht den internationalen Normen ISO11784/5 und FDX-B.
| Lesestandard | ISO 11784/5 FDX-B oder HDX |
|---|---|
| Häufigkeit | 134.2KHz |
| Betriebstemperatur | - 35 bis 50 |
| Farbe | Weiß und Gelb |
| Gewicht | 4.0g |
| Größe | 80 mm 12 mm 20 mm |
| Leseentfernung | 18 cm (FDX-B) / 19 cm (HDX) |
| Material | TPU |
| Spannung | 300 N |
| Paket | 10 Stück/Tisch |
| Gültigkeit | ¥ 5 Jahre |
| Bescheinigung | ICAR |
| Kollisionsschutznorm | IEC 68-2-27 |
| Vibrationsstandard | IEC 68-2-6 |
1000 Stück pro Karton: 42-30-40 cm
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd. bietet komplette Lösungen, einschließlich IC-Karten, Ausrüstung, Anwendungssoftware und Systemintegration.Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung von Tieridentifikationstechnologien und bieten qualitativ hochwertige Produkte mit erstklassigen Dienstleistungen für Lebensmittelsicherheits-Quellverfolgungsprojekte..
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd. ist ein führender asiatischer Anbieter von Tieridentifikationsprodukten mit 13 Jahren Erfahrung.und ICAR-zertifizierte Produkte mit 100 Fachkräften.
Ansprechpartner: lisa
Telefon: 15949235501