| Product Type: | Handheld | Rfid Reading: | Fdx-B/HDX |
|---|---|---|---|
| Data Storage: | YES | Display: | 128x64 pixels OLED display |
| Products Name: | Animal Microchip Scanner | Warranty: | 1 year |
| Compatibility: | ISO 11784/11785 | Battery Type: | AA |
| Hervorheben: | Identifizierungsleser für landwirtschaftliche Tiere,PT290 LF-Stickleser,Vieh-Ohrmarke-Leser |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art der Ware | Handheld |
| Rfid-Lesen | Fdx-B/HDX |
| Datenspeicherung | - Ja, das ist es. |
| Anzeige | 128x64-Pixel-OLED-Display |
| Produktbezeichnung | Tier-Mikrochip-Scanner |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Vereinbarkeit | Einheitliche Kennzeichnung |
| Typ der Batterie | AA |
PT290 ist ein robuster, stickartiger RFID-Tag-Reader, der vonWuxi Fofia Technology Co., Ltd.Es unterstützt ISO11784/11785 FDX-B & HDX-Standards, istICAR-zertifiziert, und bietet Bluetooth + USB-Konnektivität. ideal für Rinder-, Schaf-, Schweine- und Ziegenfarmen.
| Modell | PT290 LF-Serie |
| Unterstützte Tags | ISO 11784/11785 FDX-B, HDX, ID64 |
| Lesen Sie die Entfernung | Ohrzeichen: FDX-B 15cm, HDX 20cm; Mikrochips: 8cm |
| Häufigkeit | 134.2 KHz |
| Speicherkapazität | 14,000 Aufzeichnungen |
| Kommunikation | Bluetooth 5 ist da.0, USB Typ-C |
| Bildschirm | OLED-Display |
| Batterie | Aufladbare Lithiumbatterien |
| Arbeitszeit | 12 Stunden kontinuierlich |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| IP-Bewertung | IP66 (wasserdicht und staubdicht) |
| Gewicht | 480 g (netto), 930 g (brutto) |
| Abmessungen | 83 - 5,3 - 4,5 cm |
| Schnittstelle | Drei Tasten, Summen, Vibrationen |
| Gewährleistung | 12 Monate |
Ansprechpartner: Shaun
Telefon: +8618006171255