Place of Origin: | China |
Markenname: | Fofia |
Model Number: | PT280 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 1-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Ablesen von Geschwindigkeit: | Bis 500 Tags/s | Antenne: | Inneres |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -30 zu +50°C | Luftfeuchtigkeit: | 5 bis 95% |
Stromversorgung: | AA Akku/4 | Leseentfernung: | Bis 20M |
Häufigkeit: | 134.2 KHz | Schnittstelle: | USB u. Bluetooth |
Hervorheben: | RFID-Mikrochip-Scanner für Hunde,Mikrochip-Stock-Scanner der Feuchtigkeits-95% RFID,20m RFID Mikrochip-Stock-Leser |
RFID-Stickleser RFID-Mikrochip-Stick-Scanner für Hunde mit Leserabstand von 20 m
Der PT280-Stick-Reader, ein Meisterwerk, das 2009 von Fofia Tech entwickelt wurde, erfüllt die wachsende Nachfrage nach In- und Ausland-Informatisation für das Viehmanagement.Ein lokaler, aber international anerkannter Entwurf, erfüllt seine einzigartige Stick-Antenne die Anforderungen der realen Welt, während seine hochfeste Hülle Haltbarkeit und Zuverlässigkeit garantiert.Ausgestattet mit einer großen Datenspeicherkapazität und unterstützt sowohl USB- als auch Bluetooth-Datenübertragung,Dieser Lesegerät ist nahtlos mit allen Arten von elektronischen Kennzeichen in Verbindung, die den internationalen Tierkennzeichnungsnormen entsprechen..
DieAntennen mit StangDie Ausführung dieses Lesers ist einzigartig und erfüllt die tatsächlichen Anforderungen.Es betreibt einen großen Datenspeicher und bietet sowohl USB- als auch drahtlose Bluetooth-DatenübertragungDarüber hinaus kann es alle Arten von E-Tags lesen, die mit dem internationalen Tieridentifikationsstandard übereinstimmen.
Bei der Identifizierung von Tieren verwendet der Lesegerät kontaktlose Technologie, um die Kennzeichennummer ohne menschliches Eingreifen zu erkennen.Sicherstellen, dass die Tagnummer einzigartig und sicher bleibt.
Hauptparameter | Arbeitsweise | Produktstandard | |||
CPU | ARM ((STM32) | Stromversorgung | 4 AA | Farbe | Gelb, schwarz |
Arbeitsfrequenz | 134.2KHz/125KHz | Kommunikationsmodus | Bluetooth und USB | Packungsgröße | 79*10*10cm |
Bildschirm | 128*32 OLED | Kontinuierliche Arbeitszeit | 12 Stunden | G.W. | 1330 g |
Systemuhr | Eingebettet | Lagertemperatur | -30°C bis 65°C | N.W. | 532 g |
Schallschall | Eingebettet | Betriebstemperatur | -30 °C bis 50 °C | Nummer der Taste | 3 |
Datenspeicherung | 7000 Aufzeichnungen | Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 90% | Anzeiglicht | Ohne |
Andere | |||||
Lesestandard | ISO 11784/5 FDX-B und HDX, ID64 | ||||
Operationssprache | Chinesische Fassung: vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch | ||||
Zentralasiatische Version: Kasachisch, Russisch, Mongolisch, Englisch | |||||
Europäische Fassung: Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Englisch | |||||
Garantie | Ein Jahr | ||||
Zubehör | Verpackungsstange, USB-Verbindungskabel | ||||
Antenne | zwei optionale Längen des gelben Antennenteils: 46cm und 25cm | ||||
Leseentfernung |
Ohrenkennzeichen: 17 cm für FDX-B, 22 cm für HDX: |
Der PT280-Serien-Stick-Reader ist ein praktisches und nützliches Werkzeug für viele verschiedene Anwendungen.sowie bei der Zucht und Schlachtung von Fettbestand.
Die Vielseitigkeit und das benutzerfreundliche Design machen es ideal für diese und andere Zwecke.
Insgesamt ist der Stickleser der PT280-Serie ein äußerst nützliches Werkzeug für viele Anwendungen und wird insbesondere für die Bewirtschaftung von Zuchtvieh, Milchvieh,und bei der Schlachtung von Fetttieren.
Ansprechpartner: Sarah
Telefon: +8613921523869